Металлические и пластиковые материалы при обработке на станках с ЧПУ
Как мы все знаем, в процессе обработки на станках с ЧПУ наиболее распространенными материалами являются металл и пластик. Металлический материал обладает характеристиками хорошей коррозионной стойкости, хорошей формуемости и простоты обработки. Однако, очевидно, что пластиковые материалы имеют более хорошие свойства, включая АБС, поликарбонат, нейлон, делрин, ПЭВП, полипропилен, прозрачный акрил, ПВХ, смолу ULTEM™ 1000, G-10 FR4 и т. д., а металлические материалы включают алюминий, нержавеющую сталь, Углеродистая сталь, легированная сталь, титан, латунь, медь, детали литья, детали поковки и т. д. Оба материала в некоторой степени имеют свои свойства, и покупатель должен выбирать то, что им нужно, в соответствии с их назначением и конечным использованием.
Пластиковые материалы
Материал | Описание | Преимущества | Приложения |
АБС | Легко обрабатывать и изготавливать | Бюджетный Хорошая ударопрочность Хорошая обрабатываемость Легко красить и клеить Хорошая прочность и жесткость | Обработанные прототипы Структурные компоненты Опорные блоки Корпуса Обложки |
Поликарбонат | Отличная стабильность размеров Хорошая сила | Низкое поглощение влаги Хорошие изоляционные свойства Отличный рейтинг воспламеняемости Легко изготовить и покрасить | Структурные и электрические приложения Машинные ограждения |
Нейлон | Нейлон стандартного качества натурального и черного цвета. | Отличная износостойкость Низкие фрикционные свойства Очень хорошие химические и ударные свойства. | Замена металлических подшипников Шестерни |
Делрин | Кристаллический пластик, между металлами и пластиками. | Хорошая стабильность размеров Отличная обрабатываемость Высокая прочность Низкое поглощение влаги Хорошие износостойкие и абразивные свойства | Механические приложения Влажные детали, например детали насоса. Шестерни, подшипники, фитинги Электрические изоляционные детали |
ПНД | Отличная ударопрочность Высокая прочность на растяжение Низкое влагопоглощение и стойкость к химической коррозии. | Легкий вес Нет поглощения влаги Высокая прочность на растяжение Нетоксичный Не оставляет пятен | |
Прозрачный акрил | Жесткий, твердый термопласт | Отличная УФ-стабильность | Корпуса машин Изготовление модели |
ПВХ | Нормальное воздействие Высокая коррозионная стойкость | Экономическая эффективность Простота изготовления Экономический баланс | Применение химической стойкости |
Металлические материалы
Материал | Описание | Преимущества | Приложения |
Алюминий | Легко поддается механической обработке и изготовлению по сравнению с другими обрабатываемыми сплавами. | Коррозионная стойкость и внешний вид после анодирования превосходят другие сплавы, а прочность самая низкая. | Аэрокосмические приложения Все механические применения |
Углеродистая сталь Легированная сталь | Обычно используется в обработке с ЧПУ. Отличная ударопрочность Высокая прочность на растяжение Отличные свойства стойкости к химической коррозии | Хорошая коррозионная стойкость в мягких средах. Хорошие формовочные свойства | Приложения для самолетов Детали машин Детали насоса и клапана Архитектурные приложения Гайки и болты и т.д. |
Литье и поковка деталей | Обычно используется в обработке с ЧПУ. Отличная ударопрочность | Хорошая коррозионная стойкость в мягких средах. Хорошие формовочные свойства Пользовательские свойства | Детали машин |
Бронза, латунь и медный сплав | Широко известный материал, обладающий отличной электропроводностью. | Хорошая коррозия Легко обрабатывается | Отлично подходит для шестерен, клапанов, фитингов и винтов. |
Время публикации: 10 января 2021 г.